當前位置:首頁 > 產品中心 > FRITSCH/德國飛馳 > 振動篩分機 > 振動篩分機ANALYSETTE 3 PRO
詳細介紹
振動篩分機ANALYSETTE 3 PRO
振動篩分機ANALYSETTE 3 PRO得益于其創新的實用功性功能,新一代的FRITSCH振動篩分機可以滿足精確可重現篩分分析的所有要求,同樣可以應用于許多其它領域。
這些儀器提供了極大的方便性與精確性,帶有自動振幅控制、程序選擇和評估軟件以及高質量的篩分緊固系統。
分析方法 | 篩分 |
干篩 | 篩分范圍:20 μm – 63 mm;zui大樣品來那個(約): 2 kg;篩分時間 (約): 3 – 20 min |
濕篩 | 篩分范圍:20 μm ~ 10 mm;樣品量(約):20 ~ 100 g;篩分時間(約):3 ~ 10 min |
精微篩 | 篩分范圍:5 μm – 100 μm;zui大樣品量(約):0.05 – 0.5 g;篩分時間(約):30 – 60 min |
篩網堆zui大重量 | 3 kg |
振動幅度 | 0.1 – 3 mm |
振幅控制 | 自動 |
篩網直徑 | 100 mm, 200 mm 或 8“ |
zui大可疊放篩網數量 | 10 (50 mm 高) 或 16 (25 mm 高) |
篩網堆zui大高度 | 550 mm |
自動篩分分析軟件AUTOSIEVE | 是 |
按照ISO 9001標準儀器檢驗證書 | 是 |
接口 | 是 |
間歇模式 | 是 |
9套篩分程序儲存 | 是 |
電學詳情 | 100-240 V/1~, 50-60 Hz, 50 瓦 |
重量 | 21 kg |
尺寸 w x d x h | 臺式儀器: 37 x 40 x 20 cm |
--------------------------------------------------------------------------------
詳情敬請垂詢
產品咨詢