當前位置:首頁 > 產品中心 > Eyela/東京理化 > Circulator/恒溫水循環儀 > NCB-1210A全溫恒溫水循環儀NCB1210A Circulator
相關文章
Related Articles詳細介紹
NCB-1210A 全溫恒溫水循環儀NCB1210A Circulator
NCB-1210A 全溫恒溫水循環儀NCB1210A Circulator 溫度控制范圍:-30~95℃,冷卻能力(液溫):180W(10℃),加熱能力:500W,流量:4.5L/min,揚程:1.2m。
產品特點:
1、用于夾套色譜柱、電泳槽、光度計等的恒溫控制,水槽內可進行生物、化學反應;
2、溫度控制范圍-35~95℃,用途多樣,可用于恒溫化學反應或分析設備的循環控溫等;
3、NCB-1210B型對壓力較大的管路、熱交換器的管路以及向高處輸送液體時都可以提供穩定的液體循環,低可循環冷卻液-20℃;
4、體積小巧,放置場所自由選擇,實驗臺上下都可擺放;
5、與電腦連接的時候,通過軟件可以進行定值控溫、多溫度段程序的遠程操作和數據記錄;
6、使用選配的外部溫度傳感器可以對外部設備或者樣品溫度進行控制;
7、NCB-1210B對應操作指令:RoHS。
技術規格參數:
規格 | 參數 |
溫度調節范圍 | -30~95℃ |
溫度調節精度 | ±0.1℃以下 |
冷卻能力(液溫) | 160W(10℃時) |
外部循環能力(50Hz) | 流量:4.5L/min;揚程:1.2m |
溫度控制 | P.I.D控制、無接點零交叉輸出 |
溫度設定 顯示 | 薄膜式按鍵輸入•數字顯示、顯示步進0.1℃ |
安全機能 | 上、下限溫度異常檢出、水位低下、過載保護、控制異常、傳感器異常、高壓保護開關、冷凍機過載保護、可變式過升防止器、漏電•過電流保護開關 |
定時 程序機能 | 定時啟動、定時停止•多溫度段模式 |
附屬機能 | 自動調諧、溫度顯示補正、停電恢復時間設定 |
外部輸入 輸出 | PC通信 (RS-232C 起始同步串聯式通信)、外部溫度傳感器端口、記錄儀輸出端口、報警輸出端口(無電壓接點(a接點)輸出AC250V/Max.3A) |
加熱器 | 500W(SUS316L) |
冷凍機 冷媒 | 空冷式 輸出300W•R507A |
槽內循環泵 | 噴流攪拌式 |
冷卻盤管 | 銅鍍鎳 |
槽蓋 | SUS304 |
溫度傳感器 | 白金測溫電阻Pt100Ω |
槽外循環接咀 | 輸出口•返回口 外徑11mm管路口 |
記錄儀輸出范圍 | DC1~4V(-40~110℃) |
水槽材質 | SUS304 |
槽內尺寸(mm)容量 | 140W×260D×150H•約4L |
槽內有效尺寸(mm) | 110W×80D×130H |
使用環境溫度范圍 | 5~35℃ |
外部尺寸(mm) | 210(225)W×433(530)D×600H |
重量 | 約34kg |
電源 | 12A 1.2kVA、AC100V 50/60Hz |
--------------------------------------------------------------------------------
詳情敬請垂詢
我們是一群熱情并專注于相關業務的人,無論設備、耗材及無形的服務,如技術咨詢、預防性保養規劃、知識推廣等…我們都愿意效勞。我們會不斷精進我們的產品與服務,我們希望您能始終關注我們的成長和具有競爭力的價格及服務!
產品咨詢