當前位置:首頁 > 產品中心 > Merck/默克 > Columns/色譜柱 > JAIGEL-ODS循環制備反相色譜柱
相關文章
Related Articles詳細介紹
JAIGEL-ODS 循環制備反相色譜柱
JAIGEL-ODS 循環制備反相色譜柱用于循環制備HPLC 系統。
技術規格參數:
型號 | 規格 | 粒徑(m) | 孔徑() | 表面積(m2/g) | 純度 | 含碳率(%) | 末端處理 | 備注 |
JAIGEL-ODS-AP | SP-120-15 | 15 | 120 | 300 | 高純度 | 17 | 經過 | 高純度球形硅膠經ODS化處理,含碳率高,通用型反相色譜柱 |
SP-120-10 | 10 | |||||||
JAIGEL-ODS-BP | SP-120-15 | 15 | 120 | 300 | 高純度 | 15 | 經過 | 適用于親水性化合物的分離開發的逆相色譜柱,適于分離糖類、多肽、核酸、有機酸、中醫藥等 |
SP-120-10 | 10 |
ODS 色譜柱規格:
用途 | ODS柱JAIGEL | 保護住 | |
-ODS-AP(BP) | 尺寸(mm)內徑×長 | ||
制備柱 | -- | 20.0×250 | -P(20.0×50) |
-L | 20.0×500 |
--------------------------------------------------------------------------------
詳情敬請垂詢
我們是一群熱情并專注于相關業務的人,無論設備、耗材及無形的服務,如技術咨詢、預防性保養規劃、知識推廣等…我們都愿意效勞。我們會不斷精進我們的產品與服務,我們希望您能始終關注我們的成長和具有競爭力的價格及服務!
產品咨詢